기술 원리
주파수 대역과 채널
FCC가 정의한 UWB 주파수 범위는 3.1 GHz ~ 10.6 GHz입니다. 이 범위에서 IEEE 802.15.4는 여러 채널(Channel 0–15)을 정의하며, 개방된 채널은 국가·지역별로 약간 다릅니다.
UWB 채널 목록
| 채널 | 중심 주파수 (MHz) | 대역폭 (MHz) | 국가 / 지역 |
|---|---|---|---|
| 0 | 499.2 | 499.2 | 전용 |
| 1 | 3494.4 | 499.2 | 미국, EU |
| 2 | 3993.6 | 499.2 | 미국, EU, 일본, 한국 |
| 3 | 4492.8 | 499.2 | 미국, EU, 일본, 한국 |
| 4 | 3993.6 | 1331.2 | 미국, EU |
| 5 | 6489.6 | 499.2 | 미국, EU |
| 6 | 6988.8 | 499.2 | 미국, EU |
| 7 | 6489.6 | 1081.6 | 미국 |
| 8 | 7488.0 | 499.2 | 미국, EU, 한국, 중국 |
| 9 | 7987.2 | 499.2 | 미국, EU, 일본, 한국, 중국 |
| 10 | 8486.4 | 499.2 | 미국, EU, 일본, 한국, 중국 |
| 11 | 7987.2 | 1331.2 | 미국, 일본, 한국, 중국 |
| 12 | 8985.6 | 499.2 | 미국, 일본, 한국 |
| 13 | 9484.8 | 499.2 | 미국, 일본, 한국 |
| 14 | 9984.0 | 499.2 | 미국, 일본, 한국 |
| 15 | 9484.8 | 1354.97 | 미국, 일본, 한국 |
칩스뱅크(Chipsbank) CBU5000 시리즈 UWB SoC는 6–9 GHz 두 번째 대역 그룹에서 동작하며 Channel 5 / 6 / 8 / 9 / 10을 지원합니다.