기술 원리
Wi-Fi / BLE와 비교
아래 표는 UWB, Wi-Fi, BLE 세 측위 기술의 파라미터 비교입니다(참고용).
| 구분 | UWB 초광대역 | BLE | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| 주파수 범위 | 3.1–10.6 GHz | 2.4 GHz | 2.4 / 5.8 GHz |
| 전송 속도 | 최대 수백 Mbps | 최대 2 Mbps | 최대 Gbps |
| 측위 지연 | <1밀리초 | 3–5초 | 3–5초 |
| 전송 거리 | 최적 0–50m, 최대 200m | 최적 0–25m, 최대 100m | 최적 0–50m, 최대 100m |
| 측위 정확도 | <10cm, 각도 <3° | RSSI: 5–10m; AOA: 0.5–1m | <10m |
| 보안성 | 더 높음 | 높음 | 높음 |
| 투과성 | 강함 | 약함 | 강함 |
| 내간섭성 | 강함 | 약함 | 강함 |
| 전력 소모 | 낮음 | 더 낮음 | 높음 |
정리하면 BLE는 측위 지연이 수 초, 정확도는 미터급입니다. Wi-Fi는 빠르지만 전력 소모가 크고 정확도도 미터급입니다. 밀리초급 지연 + 센티미터급 정확도 + 저전력을 동시에 만족하는 것은 UWB뿐입니다.