技术原理
频段与信道
FCC 定义的 UWB 频率范围是 3.1 GHz 到 10.6 GHz。在这一范围内,IEEE 802.15.4 划分了多个信道(Channel 0–15),不同国家/地区开放的信道略有差异。
UWB 信道一览表
| Channel | 载波频率 (MHz) | 带宽 (MHz) | 国家 / 区域 |
|---|---|---|---|
| 0 | 499.2 | 499.2 | 专有 (Proprietary) |
| 1 | 3494.4 | 499.2 | 美国、欧盟 |
| 2 | 3993.6 | 499.2 | 美国、欧盟、日本、韩国 |
| 3 | 4492.8 | 499.2 | 美国、欧盟、日本、韩国 |
| 4 | 3993.6 | 1331.2 | 美国、欧盟 |
| 5 | 6489.6 | 499.2 | 美国、欧盟 |
| 6 | 6988.8 | 499.2 | 美国、欧盟 |
| 7 | 6489.6 | 1081.6 | 美国 |
| 8 | 7488.0 | 499.2 | 美国、欧盟、韩国、中国 |
| 9 | 7987.2 | 499.2 | 美国、欧盟、日本、韩国、中国 |
| 10 | 8486.4 | 499.2 | 美国、欧盟、日本、韩国、中国 |
| 11 | 7987.2 | 1331.2 | 美国、日本、韩国、中国 |
| 12 | 8985.6 | 499.2 | 美国、日本、韩国 |
| 13 | 9484.8 | 499.2 | 美国、日本、韩国 |
| 14 | 9984.0 | 499.2 | 美国、日本、韩国 |
| 15 | 9484.8 | 1354.97 | 美国、日本、韩国 |
芯邦 CBU5000 系列 UWB SoC 工作在 6–9 GHz 第二频段组,支持 Channel 5 / 6 / 8 / 9 / 10。