Technology
Bands & Channels
The UWB frequency range defined by the FCC is 3.1 GHz to 10.6 GHz. Within this range, IEEE 802.15.4 defines multiple channels (Channel 0–15); the channels opened vary slightly by country and region.
UWB channel list
| Channel | Carrier frequency (MHz) | Bandwidth (MHz) | Country / Region |
|---|---|---|---|
| 0 | 499.2 | 499.2 | Proprietary |
| 1 | 3494.4 | 499.2 | US, EU |
| 2 | 3993.6 | 499.2 | US, EU, Japan, South Korea |
| 3 | 4492.8 | 499.2 | US, EU, Japan, South Korea |
| 4 | 3993.6 | 1331.2 | US, EU |
| 5 | 6489.6 | 499.2 | US, EU |
| 6 | 6988.8 | 499.2 | US, EU |
| 7 | 6489.6 | 1081.6 | US |
| 8 | 7488.0 | 499.2 | US, EU, South Korea, China |
| 9 | 7987.2 | 499.2 | US, EU, Japan, South Korea, China |
| 10 | 8486.4 | 499.2 | US, EU, Japan, South Korea, China |
| 11 | 7987.2 | 1331.2 | US, Japan, South Korea, China |
| 12 | 8985.6 | 499.2 | US, Japan, South Korea |
| 13 | 9484.8 | 499.2 | US, Japan, South Korea |
| 14 | 9984.0 | 499.2 | US, Japan, South Korea |
| 15 | 9484.8 | 1354.97 | US, Japan, South Korea |
Chipsbank's CBU5000 series UWB SoC operates in the 6–9 GHz second band group and supports Channel 5 / 6 / 8 / 9 / 10.